మూస:ICC Men's Test Team Rankings
Jump to navigation
Jump to search
ICC Men's Test Team Rankings | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Team | Matches | Points | Rating |
1 | భారతదేశం | 29 | 3,434 | 118 |
2 | ఆస్ట్రేలియా | 30 | 3,534 | 118 |
3 | ఇంగ్లాండు | 43 | 4,941 | 115 |
4 | దక్షిణాఫ్రికా | 21 | 2,182 | 104 |
5 | న్యూజీలాండ్ | 23 | 2,291 | 100 |
6 | పాకిస్తాన్ | 25 | 2,304 | 92 |
7 | శ్రీలంక | 27 | 2,123 | 79 |
8 | వెస్ట్ ఇండీస్ | 28 | 2,154 | 77 |
9 | బంగ్లాదేశ్ | 19 | 873 | 46 |
10 | జింబాబ్వే | 7 | 223 | 32 |
Reference: ICC Test Rankings, 31 July 2023 | ||||
"Matches" is no. matches + no. series played in the 12–24 months since the May before last, plus half the number in the 24 months before that. |