లెవ్ జాన్సన్
Appearance
వ్యక్తిగత సమాచారం | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పూర్తి పేరు | Llewellyn Cullen Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
పుట్టిన తేదీ | Timaru, South Canterbury, New Zealand | 2000 ఫిబ్రవరి 1||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | Right-handed | ||||||||||||||||||||||||||||
పాత్ర | Wicket-keeper | ||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | |||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | ||||||||||||||||||||||||||||
2015/16–2020/21 | North Otago | ||||||||||||||||||||||||||||
2017/18– | Otago | ||||||||||||||||||||||||||||
తొలి T20 | 2 January 2018 Otago - Northern Districts | ||||||||||||||||||||||||||||
తొలి LA | 21 December 2021 Otago - Wellington | ||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: CricInfo, 2024 31 March |
లెవెల్లిన్ కల్లెన్ జాన్సన్ (జననం 2000, ఫిబ్రవరి 1) న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ ఆటగాడు.[1][2] అతను 2018, జనవరి 2న 2017–18 సూపర్ స్మాష్లో ఒటాగో తరఫున ట్వంటీ20 అరంగేట్రం చేసాడు.[3] అతను 2021-22 ఫోర్డ్ ట్రోఫీలో ఒటాగో తరపున 2021 డిసెంబరు 21న తన లిస్ట్ ఎ అరంగేట్రం చేశాడు.[4] అతను 2023-24 ప్లంకెట్ షీల్డ్ సీజన్లో ఒటాగో తరపున 2023, నవంబరు 15న ఫస్ట్-క్లాస్ అరంగేట్రం చేశాడు.[5]
మూలాలు
[మార్చు]- ↑ "Llew Johnson". ESPN Cricinfo. Retrieved 2 January 2018.
- ↑ "Super Smash: Otago young gun Llew Johnson blasts Volts to victory over Auckland". Stuff. 28 December 2020. Retrieved 21 December 2021.
- ↑ "19th Match (D/N), Super Smash at Dunedin, Jan 2 2018". ESPN Cricinfo. Retrieved 2 January 2018.
- ↑ "6th Match, Wellington, Dec 21 2021, The Ford Trophy". ESPN Cricinfo. Retrieved 21 December 2021.
- ↑ "12th Match, Dunedin, November 15 - 18, 2023, Plunket Shield". ESPN Cricinfo. Retrieved 15 November 2023.