హసన్ రజా
వ్యక్తిగత సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పూర్తి పేరు | హసన్ రజా | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పుట్టిన తేదీ | కరాచీ, సింధ్, పాకిస్తాన్ | 1982 మార్చి 11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | కుడిచేతి వాటం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బౌలింగు | కుడిచేతి ఆఫ్ బ్రేక్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంతర్జాతీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
జాతీయ జట్టు |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి టెస్టు (క్యాప్ 140) | 1996 అక్టోబరు 24 - జింబాబ్వే తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి టెస్టు | 2005 డిసెంబరు 3 - ఇంగ్లాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి వన్డే (క్యాప్ 110) | 1996 అక్టోబరు 30 - జింబాబ్వే తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి వన్డే | 1999 అక్టోబరు 22 - శ్రీలంక తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2018 | Karachi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2018 | హబీబ్ బ్యాంక్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: Cricinfo, 2019 జనవరి 26 |
హసన్ రజా (జననం 1982, మార్చి 11) పాకిస్తానీ మాజీ క్రికెటర్.[1] 1996 - 2005 మధ్యకాలంలో పాకిస్తాన్ జాతీయ క్రికెట్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. మొదట్లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ రికార్డులో వయస్సు (14 సంవత్సరాల 233 రోజులు) విషయంలో[2] వాదనలు జరిగాయి. ప్రపంచ-రికార్డు, చట్టబద్ధతపై పరిశోధనలకు కూడా దారితీసింది.[3][4]
చదువు
[మార్చు]కరాచీలోని సెయింట్ పాట్రిక్స్ హైస్కూల్లో చదువుకున్నాడు.[5]
క్రికెట్ రంగం
[మార్చు]2000ల ప్రారంభంలో అంతర్జాతీయ ఆటకు దూరంగా ఉన్నాడు. 2004లో ఆస్ట్రేలియా, జింబాబ్వేతో జరిగిన మ్యాచ్లలో మళ్ళీ జట్టులోకి వచ్చాడు.
2007 ప్రారంభంలో అబుదాబికి భారత్ ఎ, శ్రీలంక ఎ, యుఏఈ, కెన్యా, నెదర్లాండ్స్లతో కూడిన టోర్నమెంట్లో పాకిస్తాన్ జట్టుకు కెప్టెన్గా కూడా వ్యవహరించాడు. భారత్తో జరిగిన పాకిస్థాన్ ఎ టోర్నీ ఫైనల్కు చేరుకుంది. అందులో హసన్ నాటౌట్ 105 పరుగులు చేశాడు. పాకిస్తాన్ టోర్నమెంట్ను గెలుచుకుంది. హసన్ ప్రస్తుతం దేశవాళీ పాకిస్థాన్ క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు. ప్రస్తుత పాకిస్థాన్ ఎ జట్టులో కూడా ఆడుతున్నాడు.
మూలాలు
[మార్చు]- ↑ "Hasan Raza". ESPN Cricinfo. Retrieved 2023-09-10.
- ↑ "Rohit Kumar Paudel becomes fourth youngest ODI debutant". International Cricket Council. Retrieved 2023-09-10.
- ↑ "A late starter". ESPN Cricinfo. Retrieved 2023-09-10.
- ↑ "Who has the most Test wickets without dismissing the same man twice?". ESPN Cricinfo. Retrieved 2023-09-10.
- ↑ "Notable Alumni – St. Patrick's High School". stpats.edu.pk. Archived from the original on 2018-08-02.