కారమడాయి రైల్వే స్టేషను
స్వరూపం
కారమడాయి காரமடை Karaimadai कारमडै | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| General information | |||||
| Location | కారమడాయి , కోయంబత్తూరు జిల్లా, తమిళనాడు, భారతదేశం | ||||
| Coordinates | 11°14′21″N 76°57′31″E / 11.2391°N 76.9587°E | ||||
| Elevation | 372 metres (1,220 ft) | ||||
| System | భారతీయ రైల్వే స్టేషను | ||||
| Owned by | భారతీయ రైల్వేలు | ||||
| Line | సేలం జంక్షన్-షోరనూర్ జంక్షన్ రైలు మార్గము | ||||
| Platforms | 1 | ||||
| Tracks | 1 | ||||
| Construction | |||||
| Structure type | భూమి మీద | ||||
| Other information | |||||
| Status | పనిచేస్తున్నది | ||||
| Station code | KAY | ||||
| జోన్లు | దక్షిణ రైల్వే జోన్ | ||||
| డివిజన్లు | సేలం | ||||
| Fare zone | దక్షిణ రైల్వే జోన్ | ||||
| History | |||||
| Electrified | సింగిల్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్ | ||||
| |||||
సేలం-పాలక్కాడ్ రైలు మార్గము | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కారమడాయి రైల్వే స్టేషను కారమడాయి, తమిళనాడు, భారతదేశం యొక్క కోయంబత్తూరు శివారుల్లోని ఒక స్టేషను. ఇది పెరియనాయకంపలయం, మెట్టుపాలయం మధ్య నెలకొని ఉంది.[1]
కారమడాయిలో ప్రయాణీకుల రైళ్లు
[మార్చు]ఈ క్రింది రైళ్ళు స్టేషను వద్ద ఆగుతాయి.[2]
| రైలు నం | ట్రైన్ పేరు | గమ్యం | వర్గం | ఫ్రీక్వెన్సీ |
|---|---|---|---|---|
| 12672 | నీలగిరి ఎక్స్ప్రెస్ | చెన్నై | సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ | ప్రతిరోజు |
| 56145 | కోయంబత్తూరు ప్యాసింజర్ | కోయంబత్తూరు | ప్యాసింజర్ | ప్రతిరోజు |
| 56147 | కోయంబత్తూరు ప్యాసింజర్ | కోయంబత్తూరు | ప్యాసింజర్ | ప్రతిరోజు |
| 56149 | కోయంబత్తూరు ప్యాసింజర్ | కోయంబత్తూరు | ప్యాసింజర్ | ప్రతిరోజు |
| 56151 | కోయంబత్తూరు ప్యాసింజర్ | కోయంబత్తూరు | ప్యాసింజర్ | ప్రతిరోజు |
| 56136 | ఊటీ ప్యాసింజర్[2] | ఊటీ | టాయ్ రైలు | ప్రతిరోజు |
మూలాలు
[మార్చు]- ↑ "Karaimadai". Archived from the original on 2018-06-12. Retrieved 2019-01-10.
- ↑ 2.0 2.1 "Departures from MTP/Mettupalayam". IndiaRailInfo.com. Archived from the original on 2018-06-12. Retrieved 2019-01-10.
